Kako odabrati pravu vrstu baterije za vaše potrebe?
Globalno poznata kompanija za litijum-polimer baterije-JXBT
| Comparison Item | Litijum-manganatna baterija (LMO) | Litijum-gvozdeno-fosfatna baterija (LFP) | Ternarna baterija (NCA) | Litijum-titanatna baterija (LTO) |
| Katodni materijal | LMO | LFP | NCA | LMO/LFP/NCA |
| Materijal anode | Grafit C | Grafit C | Grafit C | LTO |
| nazivni napon (V) | 3.8 | 3.2 | 3.8 | 2.3 |
| Radna temperatura (stepen) | Punjenje: -10 stepeni –40 stepeni | Punjenje: 0 stepeni –45 stepeni | Punjenje: -10 stepeni –40 stepeni | Punjenje i pražnjenje: -30 stepeni –55 stepeni |
| Pražnjenje: -20 stepeni –55 stepeni | Pražnjenje: -20 stepeni –60 stepeni | Pražnjenje: -20 stepeni –55 stepeni | ||
| Životni vijek (100% DOD) | Veće ili jednako 1500 ciklusa | Veće ili jednako 2000 ciklusa | Veće ili jednako 2000 ciklusa | Veće ili jednako 10000 ciklusa |
| Gustoća energije (Wh/kg) | 160 (Vrsta energije) | 120 (Vrsta energije) | 190 (Vrsta energije) | 85 (Vrsta energije) |
| 70 (vrsta napajanja) | 60 (vrsta napajanja) | 80 (vrsta napajanja) | 50 (vrsta napajanja) | |
| Gustina snage (kW/kg) | 0.2 (Vrsta energije) | 0.2 (Vrsta energije) | 0.2 (Vrsta energije) | 1 (Vrsta energije) |
| 2 (vrsta napajanja) | 2 (vrsta napajanja) | 2 (vrsta napajanja) | 10 (vrsta napajanja) |



